Biyagama 4.5MWp Inv-04 — Carbonized Stäubli MC4-Evo2 DC Connector on MPPT-7 String-14 & IGBT Phase-B Thermal Derating (AFCI Trip 2064)
Biyagama Industrial Rooftop
SYN-BYG-INV04
Katunayake Apparel Rooftop
SYN-KTN-TRK01
Hambantota Ground & BESS
SYN-HMB-BESS02
Kurunegala Floating Solar
SYN-KRN-SCB03
Rajagiriya Carport & EV Hub
SYN-RJG-EVC02
Colombo & Negombo Domestic
SYN-DOM-CMB07
| WO | Task & site | Engineer | Priority | Action |
|---|---|---|---|---|
| W102 | String-14 AFCI Arc Fault (Code 2064) & MC4-Evo2 Re-Termination Biyagama 4.5MWp Inv-04 | critical | ||
| W101 | CATL 5MWh BESS Rack 02 Active Cell Balancing & Chiller Flush Hambantota 5MWh BESS-02 | high | ||
| W100 | Domestic NetPlus Cluster — 28-Home Smart Meter & Hybrid Battery Audit Colombo-07 Domestic Cluster | low | ||
| W099 | Kurunegala 2.2MWp Floating Solar Robotic Panel Wash & SPD Swap Kurunegala 2.2MWp Float-SCB03 | medium | ||
| W098 | Rajagiriya HQ 180kW EV Supercharger & Carport Harmonic Filter Check Rajagiriya 850kWp EV-Carport | medium |
Nuwan Perera
Lead Solar PV & String Inverter Specialist
Kasun Silva
RadiantIQ SCADA & String Telemetry Engineer
Chaminda Bandara
HV/LV Grid Interconnection & EV Infrastructure Engineer
Tharaka Fernando
BESS & Hybrid Energy Storage Specialist
Ruwan Kumara
Aerial Thermography & Domestic/C&I O&M Lead